Wat kost een stretchtent huren?
Alle prijzen per maat op een rij, met wat de totaalprijs bepaalt: de ondergrond, een houten vloer, de opties en het bezorgen.

Een stretchtent huren kost vanaf € 699,00 incl. btw, voor een tent van 6,5 × 6,5 m. Grote tenten van 10 × 30 m zijn er vanaf € 3.200,00 incl. btw. Op- en afbouw zit erbij.
Prijs per maat
De tabel toont de huurprijs per tent incl. btw, met de ruimte die u rekent voor staande en zittende gasten (0,7 m² per staand, 1,2 m² per zittend persoon).
| Maat | Oppervlakte | Staand | Zittend | Prijs incl. btw |
|---|---|---|---|---|
| 6,5 × 6,5 m | 42,25 m² | ± 60 | ± 35 | € 699,00 |
| 7 × 7 m | 49 m² | ± 70 | ± 40 | € 699,00 |
| 7 × 10 m | 70 m² | ± 100 | ± 55 | € 1.050,00 |
| 10 × 10 m | 100 m² | ± 140 | ± 80 | € 1.299,00 |
| 10 × 12 m | 120 m² | ± 170 | ± 100 | € 1.320,00 |
| 7 × 14 m | 98 m² | ± 140 | ± 80 | € 1.498,00 |
| 10 × 15 m | 150 m² | ± 210 | ± 125 | € 1.550,00 |
| 10 × 20 m | 200 m² | ± 285 | ± 165 | € 2.698,00 |
| 10 × 22 m | 220 m² | ± 310 | ± 180 | € 2.719,00 |
| 10 × 24 m | 240 m² | ± 340 | ± 200 | € 2.740,00 |
| 12 × 20 m | 240 m² | ± 340 | ± 200 | € 2.740,00 |
| 10 × 25 m | 250 m² | ± 355 | ± 205 | € 2.949,00 |
| 10 × 27 m | 270 m² | ± 385 | ± 225 | € 2.970,00 |
| 10 × 30 m | 300 m² | ± 425 | ± 250 | € 3.200,00 |
| 15 × 20 m | 300 m² | ± 425 | ± 250 | € 3.200,00 |
| 10 × 34 m | 340 m² | ± 485 | ± 280 | € 4.139,00 |
| 12 × 30 m | 360 m² | ± 510 | ± 300 | € 4.160,00 |
| 10 × 45 m | 450 m² | ± 640 | ± 375 | € 4.850,00 |
| 15 × 30 m | 450 m² | ± 640 | ± 375 | € 4.850,00 |
| 15 × 40 m | 600 m² | ± 855 | ± 500 | € 6.500,00 |
Transport, ondergrond en opties staan niet in deze prijzen. Die ziet u in uw offerte.
Wat bepaalt de totaalprijs?
- Maat: hoe groter de tent, hoe hoger de huurprijs.
- Ondergrond: kunnen er haringen in de grond, of is ballast nodig (bijvoorbeeld op tegels of asfalt)?
- Transport: de bezorgkosten hangen af van uw plaats, zie de tabel hieronder.
- Opties: zoals een houten vlonder, transparante zijwanden of verlichting.
Offerte aanvragen Alles over de stretchtent
Ballast en houten vlondervloer
Kunnen er geen haringen in de grond, bijvoorbeeld op tegels of asfalt? Dan is ballast nodig. Voor een droge, stevige vloer onder de tent kunt u een houten vlondervloer toevoegen. Prijzen per stretchtent, incl. btw.
| Maat | Ballast | Houten vlondervloer (toeslag) | Tent + vloer, totaal |
|---|---|---|---|
| 6,5 × 6,5 m | € 420,00 | € 236,25 | € 935,25 |
| 7 × 7 m | € 420,00 | € 236,25 | € 935,25 |
| 7 × 10 m | € 490,00 | € 315,00 | € 1.365,00 |
| 10 × 10 m | € 840,00 | € 450,00 | € 1.749,00 |
| 10 × 12 m | € 1.120,00 | € 540,00 | € 1.860,00 |
| 7 × 14 m | € 1.120,00 | € 472,50 | € 1.970,50 |
| 10 × 15 m | € 1.260,00 | € 675,00 | € 2.225,00 |
| 10 × 20 m | € 1.540,00 | € 900,00 | € 3.598,00 |
| 10 × 22 m | € 1.540,00 | € 990,00 | € 3.709,00 |
| 10 × 24 m | € 1.540,00 | € 1.080,00 | € 3.820,00 |
| 12 × 20 m | € 1.680,00 | € 1.080,00 | € 3.820,00 |
| 10 × 25 m | € 1.680,00 | € 1.125,00 | € 4.074,00 |
| 10 × 27 m | € 1.680,00 | € 1.215,00 | € 4.185,00 |
| 10 × 30 m | € 1.820,00 | € 1.350,00 | € 4.550,00 |
| 15 × 20 m | € 1.820,00 | € 1.350,00 | € 4.550,00 |
| 10 × 34 m | € 2.100,00 | € 1.530,00 | € 5.669,00 |
| 12 × 30 m | € 2.100,00 | € 1.620,00 | € 5.780,00 |
| 10 × 45 m | € 1.680,00 | € 2.025,00 | € 6.875,00 |
| 15 × 30 m | € 2.100,00 | € 2.025,00 | € 6.875,00 |
| 15 × 40 m | € 2.450,00 | € 2.700,00 | € 9.200,00 |
Staat er “op aanvraag”, dan staat de prijs in uw offerte. Ballast bestaat uit blokken van € 35,00 per stuk. Per blok kunt u een zandkleurige hoes van € 22,50 bijbestellen.
Bezorgkosten per plaats
Standaard levering overdag tussen 08:00 en 18:00 uur, bij bestellingen vanaf € 100. Staat uw plaats er niet bij? Dan hoort u de prijs op aanvraag.
| Plaats | Bezorgkosten |
|---|---|
| Nieuwegein | € 35,00 |
| Bilthoven | € 40,00 |
| Bunnik | € 40,00 |
| De Bilt | € 40,00 |
| De Meern | € 40,00 |
| Driebergen | € 40,00 |
| Harmelen | € 40,00 |
| Houten | € 40,00 |
| IJsselstein | € 40,00 |
| Maarssen | € 40,00 |
| Odijk | € 40,00 |
| Utrecht | € 40,00 |
| Vianen | € 40,00 |
| Zeist | € 40,00 |
| Den Dolder | € 45,00 |
| Doorn | € 45,00 |
| Lopik | € 45,00 |
| Wijk bij Duurstede | € 45,00 |
| Utrecht Jaarbeurs (niet tot aan de stand) | € 50,00 |
| Woerden | € 50,00 |
| Hilversum | € 55,00 |
| Soest | € 55,00 |
Liever een vast tijdvak? Tussen 08:00 en 13:00 uur of tussen 12:00 en 18:00 uur kost € 50,00 extra, tussen 17:00 en 21:00 uur € 150,00 extra.
Veelgestelde vragen
Wat kost een stretchtent voor 50 personen?
Voor ongeveer 50 gasten aan tafels is een tent van 7 × 10 m (70 m²) ruim genoeg. Die kost € 1.050,00 incl. btw. Staat uw gezelschap vooral, dan is 7 × 7 m (€ 699,00 incl. btw) al geschikt voor ongeveer 70 personen.
Zit het opbouwen in de prijs?
Ja, wij bouwen de tent op en af. Transport, ondergrond en opties zoals een vloer of zijwanden komen apart in uw offerte.
Waarom verschilt de prijs per tent zo sterk?
De prijs hangt vooral af van de maat. Daarnaast spelen de ondergrond (haringen of ballast), de afstand voor transport en de gekozen opties een rol.
Kan ik de prijs van mijn tent vooraf zien?
Ja. Bij de maat staat de huurprijs incl. btw. Voor een totaalprijs met transport en opties vraagt u vrijblijvend een offerte aan.
